Pandemi, Kongres Tahunan 2021 Digelar Secara Virtual
Kongres Tahunan PSSI Jatim 2021 akhirnya digelar. Karena pandemi, maka kongres tahunan ini digelar secara virtual. Jadi peserta dan undangannya ...
Kongres Tahunan PSSI Jatim 2021 akhirnya digelar. Karena pandemi, maka kongres tahunan ini digelar secara virtual. Jadi peserta dan undangannya ...
PSSIJATIM – Komite Eksekutif Asprov PSSI Jawa Timur menggelar rapat untuk membahas beberapa agenda terkait kegiatan PSSI ke depan, Selasa ...
PSSIJATIM - Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dijadwalkan akan menggelar kongres tahunan pada 27 Februari mendatang yang telah diputuskan sesuai ...
PSSIJATIM -Kongres Tahunan PSSI Jatim 2019 yang selesai digelar pada Sabtu (23/2/2019) di salah satu hotel di Surabaya melahirkan sejumlah ...
PSSI JATIM-Mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mahmud Mattalitti menganggap Ahmad Riyadh sebagai sosok yang tepat untuk memimpin PSSI. Maka ...
PSSIJATIM- Asosiasi Provinsi PSSI Jatim akan menggelar kongres tahunan pada Sabtu, 23 Februari 2019 di Surabaya. Kongres tahunan ini adalah ...
PSSIJATIM – Ketua Komite Ad Hoc Integritas PSSI Ahmad Riyadh UB, Ph.D, mengatakan komite ad hoc akan diisi pula orang-orang dari ...
PSSIJATIM - Dalam Kongres Tahunan PSSI 2019 yang digelar di Nusa Dua, Bali, Minggu (20/1), Asprov PSSI Jatim mendapat penghargaan ...
PSSIJATIM – Tugas berat menanti Ketua Asprov PSSI Jatim Ahmad Riyadh UB, Ph.D, yang terpilih menjadi Ketua Komite Ad Hoc ...
PSSIJATIM - Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur akan menggelar Kongres Tahunan pada 23 Februari mendatang. PSSI Jatim sendiri sudah melayangkan ...
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persibo Bojonegoro | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Persinga Ngawi | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | Perspa Pacitan | 2 | 0 | -5 | 1 |
4 | Cahaya Muda | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSBR Kota Blitar | 3 | 3 | 13 | 9 |
2 | Asifa Malang | 3 | 2 | 16 | 6 |
3 | Persikoba Batu | 3 | 1 | 1 | 3 |
4 | Mojokerto FC | 3 | 0 | -30 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persema Malang | 3 | 2 | 7 | 7 |
2 | Blitar Poetra | 3 | 1 | -2 | 4 |
3 | Triple’s Kediri | 3 | 0 | -1 | 2 |
4 | Perseta 1970 | 3 | 0 | -4 | 2 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSBK Kota Blitar | 4 | 2 | 3 | 8 |
2 | Persekabpas Pasuruan | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | Persida Sidoarjo | 4 | 1 | 3 | 5 |
4 | Persik Kediri | 4 | 1 | -2 | 4 |
5 | Gresik Putra | 4 | 1 | -6 | 4 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deltras | 3 | 3 | 12 | 9 |
2 | Persekam Metro | 3 | 2 | -1 | 6 |
3 | Gen-B Mojokerto | 3 | 1 | -1 | 3 |
4 | Arek Simo Putra FC | 3 | 0 | -10 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persid Jember | 3 | 3 | 4 | 9 |
2 | PSPK Pasuruan | 3 | 1 | 0 | 3 |
3 | Mitra Bola Utama | 3 | 1 | -1 | 3 |
4 | Persebo Muda | 3 | 1 | -3 | 3 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persedikab | 3 | 2 | 6 | 7 |
2 | Malang United | 3 | 2 | 4 | 7 |
3 | Akor FC | 3 | 1 | -2 | 3 |
4 | Nganjuk Ladang | 3 | 0 | -8 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PS Sinar Harapan | 3 | 2 | 5 | 7 |
2 | PSBI Blitar | 3 | 2 | 6 | 6 |
3 | Arema FC | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Pasuruan United | 3 | 0 | -11 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bhayangkara FC | 3 | 2 | 10 | 7 |
2 | PS Mojokerto Putra | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | Perseba Bangkalan | 3 | 1 | -5 | 3 |
4 | Lamongan FC | 3 | 0 | -7 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arema Indonesia | 4 | 3 | 5 | 10 |
2 | PSSS Situbondo | 4 | 3 | 5 | 9 |
3 | PSIL Lumajang | 4 | 2 | -4 | 6 |
4 | Persekap Pasuruan | 4 | 1 | -1 | 4 |
5 | Persebo 1964 | 4 | 0 | -5 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persela Lamongan | 4 | 3 | 12 | 10 |
2 | PS Kota Pahlawan | 4 | 2 | 7 | 8 |
3 | Persegres Putra | 4 | 1 | -3 | 4 |
4 | Bojonegoro FC | 4 | 1 | -8 | 4 |
5 | PS HW Ponorogo | 4 | 0 | -8 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banyuwangi Putra | 4 | 3 | 5 | 9 |
2 | Persebaya Surabaya | 4 | 2 | 3 | 8 |
3 | Hizbul Wathan FC | 4 | 2 | 5 | 7 |
4 | Persepam Pamekasan | 4 | 1 | -7 | 3 |
5 | Perssu Madura City | 4 | 0 | -6 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persem Mojokerto | 4 | 2 | 4 | 8 |
2 | NZR Sumbersari | 4 | 2 | 3 | 7 |
3 | Madiun Putra | 4 | 2 | 0 | 7 |
4 | Suryanaga | 4 | 1 | -5 | 3 |
5 | Pare FC | 4 | 0 | -2 | 2 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mojosari Putra | 3 | 2 | 5 | 7 |
2 | Blayu FC | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Inter Pemuda Kediri | 3 | 1 | 1 | 4 |
4 | Sang Maestro FC | 3 | 0 | -7 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persedikab | 1 | 1 | 4 | 3 |
1 | Persida Sidoarjo | 1 | 1 | 4 | 3 |
3 | Deltras | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Persekabpas Pasuruan | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Persema Malang | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | PSPK Pasuruan | 1 | 0 | -1 | 0 |
7 | PSBI Blitar | 1 | 0 | -4 | 0 |
7 | Persibo Bojonegoro | 1 | 0 | -4 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asifa Malang | 1 | 1 | 6 | 3 |
2 | Blayu FC | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | Bhayangkara FC | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | Persela Lamongan | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Persebaya Surabaya | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Persem Mojokerto | 1 | 0 | -2 | 0 |
7 | PSSS Situbondo | 1 | 0 | -2 | 0 |
8 | Madiun Putra | 1 | 0 | -6 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSBR Kota Blitar | 1 | 1 | 7 | 3 |
2 | Blitar Poetra | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | Malang United | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Persid Jember | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Persekam Metro | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | PS Sinar Harapan | 1 | 0 | -1 | 0 |
7 | PSBK Kota Blitar | 1 | 0 | -3 | 0 |
8 | PSIL Lumajang | 1 | 0 | -7 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persinga Ngawi | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | PS Mojokerto Putra | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Mojosari Putra | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Banyuwangi Putra | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | PS Kota Pahlawan | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Arema Indonesia | 1 | 0 | -1 | 0 |
7 | NZR Sumbersari | 1 | 0 | -1 | 0 |
8 | Hizbul Wathan FC | 1 | 0 | -2 | 0 |
© 2017 - 2024 PSSI JAWA TIMUR - Alamat : Komplek Ruko Jl. Ketampon, 90, Surabaya. Kontak : +6282143302262