BANDA ACEH - Tim sepak bola putra Jawa Timur memastikan diri melaju ke partai final Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI...
Read moreBANDA ACEH - Ketua Asprov PSSI Jawa Timur Ahmad Riyad UB, Ph.D mengapresiasi penampilan tim sepak bola Jawa Timur yang...
Read moreBANDA ACEH - Tim sepak bola putra Jawa Timur (Jatim) sukses menembus babak semifinal setelah unggul 1-0 atas Tim Nusa...
Read moreACEH - Tim Futsal Putra Jawa Timur (Jatim) berhasil melaju ke babak final Cabor Futsal PON XXI Aceh-Sumut 2024. Kepastian itu...
Read morePelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan bahwa skuad Garuda akan menjadi kuda hitam di Grup C ronde ketiga Kualifikasi Piala...
Read morePSSI melalui Komite dan Departemen Wasit Kembali menggelar Refereeing Workshop for Media pada Jumat (6/9) di kantor PSSI, GBK Arena,...
Read moreHasil pertandingan Papua vs Jawa Timur dimenangkan tim Jawa Timur 0-1 Sepak bola putra Jawa Timur kembali meraup 3 poin...
Read moreAlhamdulillah ‼️ Jawa Timur berhasil meraih 3 point di Pertandingan pertama, terus berjuang arek-arek Jawa Timur‼️ Semoga kami mampu membawa...
Read moreMaarten Paes yang memiliki latar belakang sebagai pemain muda berbakat, telah menunjukkan potensi yang luar biasa dalam karier sepakbolanya. Dengan...
Read morePusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) pengelola kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan,...
Read more
13:00 WIBSemifinal Piala Soeratin U-13
Stadion Anjuk Ladang, Nganjuk N/A Gama FC VS Persebaya Surabaya |
13:00 WIBGrup BB Liga 4
Lapangan Bima Sakti, Banyuwangi N/A Banyuwangi Putra VS Perssu Madura City |
14:30 WIBSemifinal Piala Soeratin U-13
Stadion Anjuk Ladang, Nganjuk N/A MTM Tumpang Kab. Blitar VS Bhayangkara FC |
15:00 WIBGrup BB Liga 4
Lapangan Bima Sakti, Banyuwangi N/A Mitra Surabaya VS Persipro 1954 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persewangi | 3 | 2 | 8 | 7 |
2 | Banyuwangi Putra | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | PSSS Situbondo | 3 | 1 | -2 | 4 |
4 | Persebo Muda | 3 | 0 | -7 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mitra Surabaya | 3 | 3 | 11 | 9 |
2 | Persebo 1964 | 3 | 1 | -5 | 4 |
3 | Perseta Tulungagung | 3 | 0 | -2 | 2 |
4 | Persikapro Probolinggo | 3 | 0 | -4 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persid Jember | 3 | 2 | 6 | 7 |
2 | Persipro 1954 | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | Persekap Pasuruan | 3 | 1 | -3 | 4 |
4 | PSIL Lumajang | 3 | 0 | -4 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perssu Madura City | 4 | 2 | 4 | 8 |
2 | Persesa Sampang | 4 | 2 | 3 | 8 |
3 | Perseba Bangkalan | 4 | 2 | 5 | 7 |
4 | Persepam Pamekasan | 4 | 1 | -4 | 4 |
5 | Cahaya Muda | 4 | 0 | -8 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sang Maestro FC | 3 | 2 | 8 | 7 |
2 | Persida Sidoarjo | 3 | 2 | 5 | 6 |
3 | Akor FC | 3 | 1 | 4 | 4 |
4 | Gen-B Mojokerto | 3 | 0 | -17 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PS Kota Pahlawan | 3 | 3 | 18 | 9 |
2 | PS Sinar Harapan | 3 | 2 | 11 | 6 |
3 | Mojokerto FC | 3 | 0 | -12 | 1 |
4 | PSPK Pasuruan | 3 | 0 | -17 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persikoba Batu | 3 | 3 | 8 | 9 |
2 | Persekam Metro | 3 | 2 | 4 | 6 |
3 | Blitar Poetra | 3 | 1 | -3 | 3 |
4 | PSBK Kota Blitar | 3 | 0 | -9 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PS Mojokerto Putra | 4 | 4 | 12 | 12 |
2 | PSID Jombang | 4 | 2 | 5 | 7 |
3 | Pasuruan United | 4 | 1 | 3 | 5 |
4 | Assyabaab Bangil | 4 | 1 | -1 | 4 |
5 | Surabaya Muda | 4 | 0 | -19 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Triple’s Kediri | 3 | 3 | 8 | 9 |
2 | Malang United | 3 | 2 | 3 | 6 |
3 | Asifa Malang | 3 | 1 | -4 | 3 |
4 | Pare FC | 3 | 0 | -7 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persedikab | 3 | 2 | 6 | 7 |
2 | Persenga Nganjuk | 3 | 2 | 4 | 7 |
3 | Persekama Madiun | 3 | 0 | -5 | 1 |
3 | Persiga Trenggalek | 3 | 0 | -5 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Pemuda Kediri | 3 | 2 | 11 | 7 |
2 | Bojonegoro FC | 3 | 2 | 7 | 7 |
3 | PSBR Kota Blitar | 3 | 1 | -4 | 3 |
4 | Naga Emas Asri | 3 | 0 | -14 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nganjuk Ladang | 3 | 3 | 5 | 9 |
2 | Ngawi FC | 3 | 2 | 3 | 6 |
3 | Bumi Wali FC | 3 | 0 | -4 | 1 |
3 | Lamongan FC | 3 | 0 | -4 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kresna UNESA FC | 3 | 3 | 7 | 9 |
2 | Persegres Putra | 3 | 2 | 4 | 6 |
3 | Persem Mojokerto | 3 | 1 | -5 | 3 |
4 | Bajul Ijo | 3 | 0 | -6 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persema Malang | 3 | 3 | 4 | 9 |
2 | AC Majapahit | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Perseta 1970 | 3 | 0 | -1 | 2 |
4 | Hizbul Wathan FC | 3 | 0 | -3 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persepon Ponorogo | 3 | 3 | 6 | 9 |
2 | Persinga Ngawi | 3 | 2 | 0 | 6 |
3 | Perspa Pacitan | 3 | 0 | -2 | 1 |
4 | PS HW Ponorogo | 3 | 0 | -4 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persebo 1964 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | Persid Jember | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Persesa Sampang | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Persewangi | 1 | 0 | 0 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banyuwangi Putra | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mitra Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Persipro 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Perssu Madura City | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sang Maestro FC | 1 | 1 | 5 | 3 |
2 | Mojosari Putra | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | PS Sinar Harapan | 1 | 0 | -2 | 0 |
4 | Persekam Metro | 1 | 0 | -5 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persikoba Batu | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Arekmalang | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | PS Kota Pahlawan | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Persida Sidoarjo | 1 | 0 | -1 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PS Mojokerto Putra | 1 | 1 | 7 | 3 |
2 | Persedikab | 1 | 1 | 4 | 3 |
3 | Malang United | 1 | 0 | -4 | 0 |
4 | Bojonegoro FC | 1 | 0 | -7 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Pemuda Kediri | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Persenga Nganjuk | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Triple’s Kediri | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | PSID Jombang | 1 | 0 | -1 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persema Malang | 1 | 1 | 5 | 3 |
2 | Nganjuk Ladang | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Persinga Ngawi | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Persegres Putra | 1 | 0 | -5 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kresna UNESA FC | 1 | 1 | 3 | 3 |
2 | Persepon Ponorogo | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Ngawi FC | 1 | 0 | -1 | 0 |
4 | AC Majapahit | 1 | 0 | -3 | 0 |
© 2017 - 2025 PSSI JAWA TIMUR - Alamat : Komplek Ruko Jl. Ketampon, 90, Surabaya. Kontak : +6282143302262