Grup A
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persid | 6 | 5 | 1 | 8-2 | 16 | |
2 | PSSS | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | 11 |
3 | Persewangi | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-8 | 10 |
4 | PSIL | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-7 | 7 |
5 | Assyabab | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-8 | 7 |
6 | Persebo | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | 4 |
7 | Prob. Utd | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-7 | 4 |
Grup B
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persekabpas | 5 | 4 | 1 | 12-4 | 13 | |
2 | PSPK | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-7 | 10 |
3 | MBU | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-7 | 8 |
4 | Persikapro | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 5 |
5 | Mitra Sby | 5 | 1 | 4 | 6-9 | 3 | |
6 | Banyuwangi | 5 | 2 | 3 | 4-10 | 2 |
Grup C
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Deltras | 6 | 6 | 20-2 | 18 | ||
2 | CMP | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | 10 |
3 | Kopa | 6 | 2 | 3 | 1 | 3-3 | 9 |
4 | Persegres | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-6 | 8 |
5 | Sinar H. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 7 |
6 | Pamekasan | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-12 | 4 |
7 | Bojonegoro | 6 | 2 | 4 | 3-11 | 2 |
Grup D
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Blitar Utd | 6 | 5 | 1 | 20-4 | 16 | |
2 | Persenga | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-4 | 13 |
3 | Persema | 6 | 3 | 3 | 6-17 | 9 | |
4 | Tripl’S | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-8 | 8 |
5 | Persikoba | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-6 | 6 |
6 | DPFF | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-10 | 5 |
7 | Singhasari | 6 | 1 | 5 | 2-10 | 1 |
Grup E
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persiga | 6 | 4 | 2 | 8-2 | 14 | |
2 | Perseta | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-3 | 13 |
3 | Arema | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-7 | 9 |
4 | Blitar P. | 6 | 2 | 4 | 7-11 | 6 | |
5 | Asifa | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-8 | 5 |
6 | Mojosari | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | 5 |
7 | Persema | 6 | 4 | 2 | 4-7 | 4 |
Grup F
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persibo | 6 | 3 | 3 | 8-3 | 12 | |
2 | Bumi Wali | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 11 |
3 | Lamongan | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 8 |
4 | Persedikab | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-8 | 6 |
5 | Ngawi | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-3 | 6 |
6 | P. Jombang | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-7 | 6 |
7 | PSID | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-9 | 5 |