Naikkan kualitas pemain muda Asprov Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Jatim kumpulkan pelaih seluruh Jatim. Hal ini dilakukan untuk mengikuti...
Read moreTim sepak bola PON Jawa Timur memastikan diri lolos Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut XXII/2024 usai memetik kemenangan 3-1 atas...
Read morePSSI Jatim - Pelaksanaan Liga 3 Kapal Api PSSI Jawa Timur 2023/2024 telah tuntas seiring selesainya laga final antara Persibo...
Read morePSSI Jatim - Persibo Bojonegoro keluar sebagai kampiun Liga 3 Kapal Api PSSI Jawa Timur. Capaian ini mereka dapatkan setelah...
Read morePersekabpas berhasil meraih peringkat ketiga Liga 3 Kapal Api PSSI Jatim 2023/2024. Hasil ini mereka capai usai mengalahkan NZR Sumbersari...
Read moreTim Sepak Bola Jawa Timur optimis bisa meraih satu tiket menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) yang diperebutkan dalam Babak Kualifikasi...
Read morePSSIJATIM- Kompetisi Liga 3 Kapal Api PSSI Jawa Timur 2023/2024 telah memasuki babak 8 besar. Asprov PSSI Jatim telah merilis...
Read morePSSIJATIM - Langkah Persedikab Kediri di Liga 3 Kapal Api PSSI Jatim Jatim terus berlanjut. Senin (22/1), Persedikab memastikan satu...
Read moreTerkait sanksi yang diterima Persipro 1954, Asosiasi Kota (Askot) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Probolinggo mengaku, bisa menerima meskipun disertai...
Read morePSSIJATIM - Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali hadir membuka secara simbolis kegiatan tersebut bersama dengan dua anggota komite...
Read more
13:00 WIBGrup G Liga 4
Stadion Jala Krida AAL Surabaya N/A Suryanaga VS Arekmalang |
15:00 WIBGrup G Liga 4
Stadion Jala Krida AAL Surabaya N/A Blayu FC VS Mojosari Putra |
13:00 WIBGrup G Liga 4
Stadion Jala Krida AAL Surabaya N/A Suryanaga VS Blayu FC |
15:00 WIBGrup G Liga 4
Stadion Jala Krida AAL Surabaya N/A Arekmalang VS Mojosari Putra |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persewangi | 3 | 2 | 8 | 7 |
2 | Banyuwangi Putra | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | PSSS Situbondo | 3 | 1 | -2 | 4 |
4 | Persebo Muda | 3 | 0 | -7 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mitra Surabaya | 3 | 3 | 11 | 9 |
2 | Persebo 1964 | 3 | 1 | -5 | 4 |
3 | Perseta Tulungagung | 3 | 0 | -2 | 2 |
4 | Persikapro Probolinggo | 3 | 0 | -4 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persid Jember | 3 | 2 | 6 | 7 |
2 | Persipro 1954 | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | Persekap Pasuruan | 3 | 1 | -3 | 4 |
4 | PSIL Lumajang | 3 | 0 | -4 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perssu Madura City | 4 | 2 | 4 | 8 |
2 | Persesa Sampang | 4 | 2 | 3 | 8 |
3 | Perseba Bangkalan | 4 | 2 | 5 | 7 |
4 | Persepam Pamekasan | 4 | 1 | -4 | 4 |
5 | Cahaya Muda | 4 | 0 | -8 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sang Maestro FC | 3 | 2 | 8 | 7 |
2 | Persida Sidoarjo | 3 | 2 | 5 | 6 |
3 | Akor FC | 3 | 1 | 4 | 4 |
4 | Gen-B Mojokerto | 3 | 0 | -17 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PS Kota Pahlawan | 3 | 3 | 18 | 9 |
2 | PS Sinar Harapan | 3 | 2 | 11 | 6 |
3 | Mojokerto FC | 3 | 0 | -12 | 1 |
4 | PSPK Pasuruan | 3 | 0 | -17 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persikoba Batu | 3 | 3 | 8 | 9 |
2 | Persekam Metro | 3 | 2 | 4 | 6 |
3 | Blitar Poetra | 3 | 1 | -3 | 3 |
4 | PSBK Kota Blitar | 3 | 0 | -9 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PS Mojokerto Putra | 4 | 4 | 12 | 12 |
2 | PSID Jombang | 4 | 2 | 5 | 7 |
3 | Pasuruan United | 4 | 1 | 3 | 5 |
4 | Assyabaab Bangil | 4 | 1 | -1 | 4 |
5 | Surabaya Muda | 4 | 0 | -19 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Triple’s Kediri | 3 | 3 | 8 | 9 |
2 | Malang United | 3 | 2 | 3 | 6 |
3 | Asifa Malang | 3 | 1 | -4 | 3 |
4 | Pare FC | 3 | 0 | -7 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persedikab | 3 | 2 | 6 | 7 |
2 | Persenga Nganjuk | 3 | 2 | 4 | 7 |
3 | Persekama Madiun | 3 | 0 | -5 | 1 |
3 | Persiga Trenggalek | 3 | 0 | -5 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Pemuda Kediri | 3 | 2 | 11 | 7 |
2 | Bojonegoro FC | 3 | 2 | 7 | 7 |
3 | PSBR Kota Blitar | 3 | 1 | -4 | 3 |
4 | Naga Emas Asri | 3 | 0 | -14 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nganjuk Ladang | 3 | 3 | 5 | 9 |
2 | Ngawi FC | 3 | 2 | 3 | 6 |
3 | Bumi Wali FC | 3 | 0 | -4 | 1 |
3 | Lamongan FC | 3 | 0 | -4 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kresna UNESA FC | 3 | 3 | 7 | 9 |
2 | Persegres Putra | 3 | 2 | 4 | 6 |
3 | Persem Mojokerto | 3 | 1 | -5 | 3 |
4 | Bajul Ijo | 3 | 0 | -6 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persema Malang | 3 | 3 | 4 | 9 |
2 | AC Majapahit | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Perseta 1970 | 3 | 0 | -1 | 2 |
4 | Hizbul Wathan FC | 3 | 0 | -3 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persepon Ponorogo | 3 | 3 | 6 | 9 |
2 | Persinga Ngawi | 3 | 2 | 0 | 6 |
3 | Perspa Pacitan | 3 | 0 | -2 | 1 |
4 | PS HW Ponorogo | 3 | 0 | -4 | 1 |
© 2017 - 2025 PSSI JAWA TIMUR - Alamat : Komplek Ruko Jl. Ketampon, 90, Surabaya. Kontak : +6282143302262