Grup A
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persid | 5 | 5 | 7-1 | 15 | ||
2 | Persewangi | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-5 | 10 |
3 | PSSS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 7 |
4 | PSIL | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 |
5 | Persebo M | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | 4 |
6 | Assyabab | 4 | 1 | 3 | 3-8 | 3 | |
7 | Prob. Utd | 5 | 1 | 4 | 2-7 | 3 |
Grup B
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persekabpas | 5 | 4 | 1 | 12-4 | 13 | |
2 | PSPK | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-7 | 10 |
3 | MBU | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-7 | 8 |
4 | Persikapro | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 5 |
5 | Mitra Sby | 5 | 1 | 4 | 6-9 | 3 | |
6 | Banyuwangi | 5 | 2 | 3 | 4-10 | 2 |
Grup C
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Deltras | 5 | 5 | 17-2 | 15 | ||
2 | Kopa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | 10 |
3 | Bojonegoro | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | 7 |
4 | Persegres | 5 | 1 | 3 | 1 | 2-3 | 6 |
5 | CMP | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-8 | 4 |
6 | Pamekasan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 |
7 | Sinar H. | 5 | 1 | 4 | 2-10 | 1 |
Grup D
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Blitar Utd | 5 | 4 | 1 | 18-4 | 13 | |
2 | Persenga | 4 | 3 | 1 | 8-2 | 10 | |
3 | Persema | 5 | 3 | 2 | 6-12 | 9 | |
4 | Persikoba | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-6 | 6 |
5 | DPFF | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-7 | 5 |
6 | Triple’s | 4 | 2 | 2 | 4-7 | 2 | |
7 | Singhasari | 5 | 1 | 4 | 1-8 | 1 |
Grup E
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persiga | 4 | 3 | 1 | 5-1 | 10 | |
2 | Persita | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-3 | 10 |
3 | Arema | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-6 | 8 |
4 | Blitar P. | 6 | 2 | 4 | 7-11 | 6 | |
5 | Asifa | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-6 | 5 |
6 | Persema | 5 | 4 | 1 | 4-5 | 4 | |
7 | Mojosari P. | 4 | 2 | 2 | 3-6 | 2 |
Grup F
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persibo | 5 | 3 | 2 | 8-3 | 11 | |
2 | Lamongan | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-3 | 8 |
3 | Bumi Wali | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 8 |
4 | Ngawi | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | 5 |
5 | PSID | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-9 | 5 |
6 | Persedikab | 4 | 3 | 1 | 3-5 | 3 | |
7 | P. Jombang | 5 | 3 | 2 | 2-5 | 3 |