Grup A
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persid | 5 | 5 | 7-1 | 15 | ||
2 | Persewangi | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-8 | 10 |
3 | PSSS | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 10 |
4 | PSIL | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-7 | 7 |
5 | Assyabab | 5 | 2 | 3 | 4-8 | 6 | |
6 | Persebo | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | 4 |
7 | Prob. Utd | 5 | 1 | 4 | 2-7 | 3 |
Grup B
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persekabpas | 5 | 4 | 1 | 12-4 | 13 | |
2 | PSPK | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-7 | 10 |
3 | MBU | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-7 | 8 |
4 | Persikapro | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 5 |
5 | Mitra Sby | 5 | 1 | 4 | 6-9 | 3 | |
6 | Banyuwangi | 5 | 2 | 3 | 4-10 | 2 |
Grup C
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Deltras | 6 | 6 | 20-2 | 18 | ||
2 | Kopa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | 10 |
3 | Persegres | 6 | 2 | 3 | 1 | 3-3 | 9 |
4 | Bojonegoro | 5 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | 7 |
5 | CMP | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 4 |
6 | Pamekasan | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-10 | 4 |
7 | Sinar H. | 5 | 1 | 4 | 2-10 | 1 |
Grup D
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Blitar Utd. | 6 | 5 | 1 | 20-4 | 16 | |
2 | Persenga | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | 10 |
3 | Persema | 6 | 3 | 3 | 6-17 | 9 | |
4 | Persikoba | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-6 | 6 |
5 | Triple’S | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-7 | 5 |
6 | DPFF | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-7 | 5 |
7 | Singhasari | 5 | 1 | 4 | 1-8 | 1 |
Grup E
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Perseta | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-3 | 13 |
2 | Persiga | 5 | 3 | 2 | 6-2 | 11 | |
3 | Arema | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-7 | 9 |
4 | Blitar P. | 6 | 2 | 4 | 7-11 | 6 | |
5 | Asifa | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-6 | 5 |
6 | Persema | 5 | 4 | 1 | 4-5 | 4 | |
7 | Mojosari | 5 | 2 | 3 | 3-7 | 2 |
Grup F
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persibo | 6 | 3 | 3 | 8-3 | 12 | |
2 | Lamongan | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-3 | 8 |
3 | Bumi Wali | 5 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 8 |
4 | Ngawi FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 3-2 | 6 |
5 | P.Jombang | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-7 | 6 |
6 | PSID | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-9 | 5 |
7 | Persedikab | 5 | 2 | 3 | 5-8 | 3 |