Data Klub
Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 |
---|---|---|
Nama Klub | : | PERSID JEMBER |
Julukan Klub | : | MACAN RAUNG |
Tahun Berdiri | : | 1952 |
Stadion | : | JEMBER SPORT GARDEN |
Alamat | : | JL. MANYAR NO.7 SLAWU, JEMBER |
No. Tlp | : | 087877123777 |
: | [email protected] | |
: | PERSID JEMBER | |
: | Persid.official - Followers : 8.945 | |
Nama Suporter | : | BERNI |
Nama Pemilik | : | Ir. H. HENDI SISWANTO |
No. Tlp Pemilik | : | 08179681221 |
Nama Manager | : | dr. RESKY PRATAMA HERMANSYAH |
No. Tlp Manager | : | 087877123777 |
Nama Pelatih | : | SUGENG SUDITYO |
Grup C – Liga 4 Jatim 2024
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persid Jember | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
2 | Persipro 1954 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Persekap Pasuruan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
4 | PSIL Lumajang | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |