
| Nama lengkap | Persatuan Sepakbola Bangkalan | ||
|---|---|---|---|
| Julukan | Laskar Ke’ Lesap (Ke’Lesap Warriors) | ||
| Nama singkat | Perseba | ||
| Berdiri | 2012 | ||
| Stadion | Gelora Bangkalan Stadium (Kapasitas: 15,000) | ||
| Pemilik | Bangkalan Government | ||
| Ketua | Abdul Latif Amin Imron | ||
| Manajer | Moch Fauzan Ja’far | ||
| Pelatih | Muhammad Syafi’i | ||
| Liga | Liga 4 | ||
| 2023 | 3rd in Group M, (East Java zone) | ||
| |||
Results
0 - 0Grup KK Liga 4 ![]() Perseba Bangkalan VS Persid Jember |
0 - 0Grup KK Liga 4 ![]() Persida Sidoarjo VS Perseba Bangkalan |
0 - 0Grup KK Liga 4 ![]() Perseba Bangkalan VS PS Mojokerto Putra |
8 - 0Grup CC Liga 4 ![]() Perseba Bangkalan VS Putra Jaya Kab. Pasuruan |
0 - 1Grup CC Liga 4 ![]() Perseta 1970 VS Perseba Bangkalan |
1 - 1Grup CC Liga 4 ![]() Perseba Bangkalan VS Baruna Nusantara FC |
5 - 0Grup E Liga 4 ![]() Perseba Bangkalan VS Persegres Putra |
0 - 1Grup E Liga 4 ![]() Arek Simo Putra FC VS Perseba Bangkalan |
3 - 0Grup E Liga 4 ![]() Perseba Bangkalan VS Bajul Ijo |
1 - 4Grup A Piala Soeratin U-17 ![]() Perseba Bangkalan VS Persesa Sampang |
6 - 0Grup A Piala Soeratin U-17 ![]() Persepam Pamekasan VS Perseba Bangkalan |
0 - 10Grup A Piala Soeratin U-17 ![]() Perseba Bangkalan VS Persebaya Surabaya |
2 - 1Grup A Piala Soeratin U-17 ![]() Persem Mojokerto VS Perseba Bangkalan |
4 - 0Grup D Liga 4 ![]() Perseba Bangkalan VS Persepam Pamekasan |
1 - 0Grup D Liga 4 ![]() Persesa Sampang VS Perseba Bangkalan |
2 - 0Grup D Liga 4 ![]() Perseba Bangkalan VS Cahaya Muda |
2 - 2Grup D Liga 4 ![]() Perssu Madura City VS Perseba Bangkalan |
6 - 0Grup I Piala Soeratin U-17 ![]() Bhayangkara FC VS Perseba Bangkalan |
3 - 1Grup I Piala Soeratin U-17 ![]() PS Mojokerto Putra VS Perseba Bangkalan |
4 - 1Grup I Piala Soeratin U-17 ![]() Perseba Bangkalan VS Lamongan FC |
3 - 2(Putaran 2) Grup M Liga 3 ![]() Perseba Bangkalan VS Persesa Sampang |
1 - 1(Putaran 2) Grup M Liga 3 ![]() Persepam Pamekasan VS Perseba Bangkalan |
1 - 2(Putaran 2) Grup M Liga 3 ![]() Perseba Bangkalan VS Perssu Sumenep |
1 - 0(Putaran 1) Grup M Liga 3 ![]() Persesa Sampang VS Perseba Bangkalan |
1 - 2(Putaran 1) Grup M Liga 3 ![]() Perseba Bangkalan VS Persepam Pamekasan |
1 - 0(Putaran 1) Grup M Liga 3 ![]() Perssu Sumenep VS Perseba Bangkalan |
1 - 1Grup I Liga 3 ![]() Perseba Bangkalan VS Mitra Surabaya |
0 - 1Grup I Liga 3 ![]() Cahaya Madura VS Perseba Bangkalan |
1 - 6Grup I Liga 3 ![]() Perseba Bangkalan VS Madura FC |
2 - 1Grup I Liga 3 ![]() |
Grup I – Liga 3/2021
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madura FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| 2 | Mitra Surabaya | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Bajul Ijo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 4 | Perseba Bangkalan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 5 | Cahaya Muda | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Grup M – Liga 3 Jatim 2023
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perssu Madura City | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 18 |
| 2 | Persepam Pamekasan | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 3 | Perseba Bangkalan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 4 | Persesa Sampang | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Grup E – Liga 4 Jatim 2026
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perseba Bangkalan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | Arek Simo Putra FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Persegres Putra | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | Bajul Ijo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Grup CC – Liga 4 Jatim 2026
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perseba Bangkalan | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 |
| 2 | Baruna Nusantara FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | Perseta 1970 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Putra Jaya Pasuruan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Grup KK – Liga 4 Jatim 2026
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persid Jember | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | PS Mojokerto Putra | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Perseba Bangkalan | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Persida Sidoarjo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |































