Klasemen Sementara Liga 3 Kopi Kapal Api per 14 Agustus 2017
Grup A
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persid | 9 | 7 | 2 | 0 | 14-4 | 23 |
2 | PSSS | 9 | 5 | 3 | 1 | 17-11 | 18 |
3 | Persewangi | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-11 | 17 |
4 | PSIL | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-10 | 11 |
5 | Assyabab | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-11 | 8 |
6 | Prob. Utd | 9 | 2 | 2 | 5 | 5-10 | 8 |
7 | Persebo | 10 | 1 | 1 | 8 | 9-22 | 4 |
Grup B
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persekabpas | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-4 | 19 |
2 | PSPK | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-10 | 14 |
3 | Persikapro | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-8 | 12 |
4 | Mitra Sby | 9 | 3 | 0 | 6 | 11-14 | 9 |
5 | MBU | 9 | 2 | 3 | 4 | 13-18 | 9 |
6 | Banyuwangi | 8 | 0 | 3 | 5 | 6-15 | 3 |
Grup C
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Deltras | 10 | 8 | 2 | 0 | 28-6 | 26 |
2 | Persegres | 9 | 4 | 3 | 2 | 8-6 | 15 |
3 | Kopa | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-12 | 14 |
4 | CMP | 10 | 2 | 1 | 5 | 11-15 | 13 |
5 | Bojonegoro | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-12 | 8 |
6 | Pamekasan | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-14 | 8 |
7 | Sinar H. | 9 | 1 | 4 | 4 | 8-15 | 7 |
Grup D
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Blitar | 9 | 7 | 2 | 0 | 25-6 | 23 |
2 | Persenga | 9 | 7 | 1 | 1 | 19-7 | 22 |
3 | Persikoba | 10 | 4 | 4 | 2 | 19-8 | 16 |
4 | Persema | 10 | 4 | 0 | 6 | 9-26 | 12 |
5 | Triple’S | 9 | 3 | 2 | 4 | 16-18 | 11 |
6 | DPFF | 9 | 1 | 2 | 6 | 5-15 | 5 |
7 | Singhasari | 10 | 1 | 1 | 8 | 4-17 | 4 |
Grup E
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persiga | 9 | 6 | 3 | 0 | 15-3 | 21 |
2 | Perseta | 9 | 5 | 1 | 3 | 9-5 | 16 |
3 | Arema | 10 | 3 | 5 | 2 | 13-12 | 14 |
4 | Blitar P. | 10 | 4 | 1 | 5 | 10-16 | 13 |
5 | Persema 53 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7-9 | 9 |
6 | Mojosari | 8 | 1 | 4 | 3 | 8-11 | 7 |
7 | Asifa | 9 | 1 | 2 | 6 | 8-14 | 5 |
Grup F
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persibo | 10 | 6 | 4 | 0 | 19-7 | 22 |
2 | Lamongan | 9 | 4 | 3 | 2 | 9-7 | 15 |
3 | Bumi Wali | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-10 | 12 |
4 | Persedikab | 9 | 2 | 4 | 3 | 11-10 | 10 |
5 | P. Jombang | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-8 | 9 |
6 | Ngawi | 9 | 2 | 3 | 4 | 5-7 | 9 |
7 | PSID | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-17 | 8 |