Klasemen Sementara Per 9 Agustus 2017
Grup A
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persid | 9 | 7 | 2 | 0 | 14-4 | 23 |
2 | Persewangi | 9 | 5 | 2 | 2 | 18-10 | 17 |
3 | PSSS | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-10 | 15 |
4 | PSIL | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-10 | 11 |
5 | Assyabab | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-11 | 8 |
6 | Prob. Utd | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-10 | 5 |
7 | Persebo | 9 | 1 | 1 | 7 | 8-19 | 4 |
Grup B
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persekabpas | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-4 | 16 |
2 | PSPK | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-9 | 11 |
3 | Mitra Sby | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-11 | 9 |
4 | Persikapro | 8 | 2 | 3 | 2 | 7-8 | 9 |
5 | MBU | 8 | 2 | 3 | 3 | 13-14 | 9 |
6 | Banyuwangi | 7 | 0 | 3 | 4 | 6-13 | 3 |
Grup C
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Deltras | 9 | 8 | 1 | 0 | 25-3 | 25 |
2 | Persegres | 9 | 4 | 3 | 2 | 8-6 | 15 |
3 | Kopa | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-11 | 11 |
4 | CMP | 9 | 3 | 1 | 5 | 9-14 | 10 |
5 | Bojonegoro | 8 | 2 | 2 | 4 | 5-10 | 8 |
6 | Pamekasan | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-12 | 8 |
7 | Sinar H. | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-12 | 8 |
Grup D
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Blitar | 9 | 7 | 2 | 0 | 25-6 | 23 |
2 | Persenga | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-7 | 19 |
3 | Persikoba | 9 | 3 | 4 | 2 | 15-7 | 13 |
4 | Triple’S | 8 | 3 | 2 | 3 | 15-14 | 11 |
5 | Persema | 9 | 3 | 0 | 6 | 7-25 | 9 |
6 | DPFF | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-13 | 5 |
7 | Singhasari | 9 | 1 | 1 | 7 | 4-16 | 4 |
Grup E
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persiga | 8 | 5 | 3 | 0 | 11-3 | 18 |
2 | Perseta | 9 | 5 | 1 | 3 | 9-5 | 16 |
3 | Blitar P. | 9 | 4 | 1 | 4 | 10-12 | 13 |
4 | Arema | 9 | 2 | 5 | 2 | 12-12 | 11 |
5 | Persema 53 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7-9 | 9 |
6 | Mojosari | 8 | 1 | 4 | 3 | 8-11 | 7 |
7 | Asifa | 8 | 1 | 2 | 5 | 8-13 | 5 |
Grup F
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persibo | 9 | 6 | 3 | 0 | 18-6 | 21 |
2 | Lamongan | 8 | 4 | 2 | 2 | 8-6 | 14 |
3 | Bumi Wali | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-10 | 11 |
4 | Persedikab | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-10 | 9 |
5 | P. Jombang | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-8 | 9 |
6 | PSID | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-15 | 8 |
7 | Ngawi FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 3-6 | 6 |