Grup A
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Blitar Putra | 3 | 3 | 12-3 | 9 | ||
2 | Persenga | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 6 | |
3 | Suryanaga | 3 | 1 | 2 | 6-8 | 3 | |
4 | PSM | 3 | 3 | 5-14 | 0 |
Grup B
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persekap | 3 | 3 | 7-0 | 9 | ||
2 | Deltras | 3 | 2 | 1 | 8-2 | 6 | |
3 | Jember Utd | 3 | 1 | 2 | 10-4 | 3 | |
4 | Putra Ijen | 3 | 3 | 0-19 | 0 |
Grup C
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | PSIL | 3 | 2 | 1 | 4-1 | 7 | |
2 | SI Jember | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
3 | PSSS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
4 | Prob. Utd | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 1 |
Grup D
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persebaya | 4 | 4 | 14-2 | 12 | ||
2 | Bojonegoro | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-7 | 7 |
3 | Perssu | 4 | 2 | 2 | 9-7 | 6 | |
4 | Gresik P | 4 | 2 | 2 | 2-11 | 2 | |
5 | Kresna | 4 | 1 | 3 | 4-8 | 1 |
Grup E
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | PSBK | 3 | 3 | 13-2 | 9 | ||
2 | Arema FC | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 6 | |
3 | Naga Emas | 3 | 1 | 2 | 2-7 | 3 | |
4 | Perseta | 3 | 3 | 0-7 | 0 |
Grup F
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persid | 4 | 3 | 1 | 8-4 | 9 | |
2 | Kanjuruhan | 4 | 3 | 1 | 6-2 | 9 | |
3 | Persema 53 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | 7 |
4 | Persikapro | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 |
5 | Pamekasan | 4 | 4 | 1-12 | 0 |
Grup G
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persatu | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 6 | |
2 | Persela | 3 | 1 | 2 | 4-3 | 5 | |
3 | Persegres | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 |
4 | Sinar H. | 3 | 1 | 2 | 1-7 | 1 |
Grup H
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Akor FC | 3 | 3 | 5-1 | 9 | ||
2 | Persikoba | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 6 | |
3 | Persekama | 3 | 1 | 2 | 2-3 | 3 | |
4 | MBU | 3 | 3 | 3-8 | 0 |
Grup I
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persema | 3 | 2 | 1 | 6-1 | 7 | |
2 | Persida | 3 | 2 | 1 | 7-3 | 6 | |
3 | Mojokerto | 3 | 1 | 2 | 3-9 | 3 | |
4 | Gresik GU | 3 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
Grup J
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persiga | 3 | 2 | 1 | 8-2 | 7 | |
2 | Persik | 3 | 2 | 1 | 3-1 | 7 | |
3 | Perspa | 3 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | |
4 | Akademi | 3 | 1 | 2 | 2-7 | 1 |
Grup K
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Asifa | 3 | 2 | 1 | 6-1 | 7 | |
2 | Persedikab | 3 | 2 | 1 | 6-2 | 6 | |
3 | PSID | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
4 | Mitra Sby | 3 | 3 | 1-11 | 0 |