HASIL PERTANDINGAN 14-05-2017
Grup A:
1. Persewangi banyuwangi vs assyabab : 3-1
2. Persebo muda bws vs persid jember : 0-1
3. PSIL vs probolinggo united : 1-0
Group B
1. Persekabpas vs PSPK : 4-1
2. Persikapro vs MBU : 0-0
3. Mitra surby vs banyuwangi putra : 2-0
Group C
1. Bojonegoro fc vs deltras : 0-3
2. Kota pahlawan vs cahaya muda : 4-2
3. Persegres putra vs sinar harapan : 0-0
Group D
1. Persenga vs persema mlng: 4-1
2. Persikoba vs singhasari fc : 2:0
3.
Group E
1. Arema indonesia vs mojosari putra : 1-1
2. Blitar poetra vs persema 53 : 2-1
3. Perseta vs Asifa :2-0
Group F
1. Persedikab vs persibo bjn : 2-2
2. Bumi wali vs PSID : 3-1
3. Putra jombang vs lamongan FC : 0-0
=================================
KLASEMEN SEMENTARA
Grup A
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persid | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-3 | 6 |
2 | PSIL Lumajang | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
3 | PSSS Situbondo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
4 | Persewangi Bwi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
5 | Persebo M.B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
6 | Assyabab Bangil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
7 | Probolinggo Utd | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
Grup B
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persekabpas | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 |
2 | Mitra Bola Utama | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
3 | Mitras Surabaya | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
4 | Persikapro Prblg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
5 | Banyuwangi Putra | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
6 | PSPK Kota Pasuruan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 |
Grup C
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Deltras | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
2 | Kota Pahlawan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 |
3 | Pamekasan F.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
4 | Persegres Putra | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 |
5 | Sinar Harapan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
6 | Bojonegoro F.C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
7 | Cahaya Muda Pmks | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |
Grup D
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Blitar United | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
2 | Persikoba Batu | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
3 | Persenga Nganjuk | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
4 | Persema Malang | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
5 | Triple’S Kediri | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
6 | DPFF Malang Utd | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-6 | 1 |
7 | Singhasari F.C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
Grup E
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Perseta T.Agung | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
2 | Blitar Putra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
3 | Arekmalang Indonesia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
4 | Persiga Trenggalek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
5 | Mojosari Putra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
6 | Persema 1953 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
7 | Asifa Malang | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
Grup F
No | Klub | M | M | S | K | M/K | P |
1 | Persibo Bojonegoro | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
2 | Lamongan F.C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
3 | Bumi Wali F.C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
4 | PSID Jombang | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
5 | Persedikab Kediri | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
6 | Putra Jombang | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
7 | Ngawi F.C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |