Give Away Tiket Nonton Bola Gratis Timnas U20 Pertandingan Indonesia U20 vs Syiria U20
Give Away Tiket Nonton Bola Gratis Timnas U20‼️ Pertandingan Indonesia U20 vs Syiria U20, 27 Januari 2025 Pukul 19.30 WIB. ...
Give Away Tiket Nonton Bola Gratis Timnas U20‼️ Pertandingan Indonesia U20 vs Syiria U20, 27 Januari 2025 Pukul 19.30 WIB. ...
Pelatih tim Indra Sjafri dan pemain tim, Toni Firmansyah mengungkapkan tujuan dan target tim U-20 di pemusatan latihan (TC-Training Center) ...
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persewangi | 3 | 2 | 8 | 7 |
2 | Banyuwangi Putra | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | PSSS Situbondo | 3 | 1 | -2 | 4 |
4 | Persebo Muda | 3 | 0 | -7 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mitra Surabaya | 3 | 3 | 11 | 9 |
2 | Persebo 1964 | 3 | 1 | -5 | 4 |
3 | Perseta Tulungagung | 3 | 0 | -2 | 2 |
4 | Persikapro Probolinggo | 3 | 0 | -4 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persid Jember | 3 | 2 | 6 | 7 |
2 | Persipro 1954 | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | Persekap Pasuruan | 3 | 1 | -3 | 4 |
4 | PSIL Lumajang | 3 | 0 | -4 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perssu Madura City | 4 | 2 | 4 | 8 |
2 | Persesa Sampang | 4 | 2 | 3 | 8 |
3 | Perseba Bangkalan | 4 | 2 | 5 | 7 |
4 | Persepam Pamekasan | 4 | 1 | -4 | 4 |
5 | Cahaya Muda | 4 | 0 | -8 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sang Maestro FC | 3 | 2 | 8 | 7 |
2 | Persida Sidoarjo | 3 | 2 | 5 | 6 |
3 | Akor FC | 3 | 1 | 4 | 4 |
4 | Gen-B Mojokerto | 3 | 0 | -17 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PS Kota Pahlawan | 3 | 3 | 18 | 9 |
2 | PS Sinar Harapan | 3 | 2 | 11 | 6 |
3 | Mojokerto FC | 3 | 0 | -12 | 1 |
4 | PSPK Pasuruan | 3 | 0 | -17 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persikoba Batu | 3 | 3 | 8 | 9 |
2 | Persekam Metro | 3 | 2 | 4 | 6 |
3 | Blitar Poetra | 3 | 1 | -3 | 3 |
4 | PSBK Kota Blitar | 3 | 0 | -9 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PS Mojokerto Putra | 4 | 4 | 12 | 12 |
2 | PSID Jombang | 4 | 2 | 5 | 7 |
3 | Pasuruan United | 4 | 1 | 3 | 5 |
4 | Assyabaab Bangil | 4 | 1 | -1 | 4 |
5 | Surabaya Muda | 4 | 0 | -19 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Triple’s Kediri | 3 | 3 | 8 | 9 |
2 | Malang United | 3 | 2 | 3 | 6 |
3 | Asifa Malang | 3 | 1 | -4 | 3 |
4 | Pare FC | 3 | 0 | -7 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persedikab | 3 | 2 | 6 | 7 |
2 | Persenga Nganjuk | 3 | 2 | 4 | 7 |
3 | Persekama Madiun | 3 | 0 | -5 | 1 |
3 | Persiga Trenggalek | 3 | 0 | -5 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Pemuda Kediri | 3 | 2 | 11 | 7 |
2 | Bojonegoro FC | 3 | 2 | 7 | 7 |
3 | PSBR Kota Blitar | 3 | 1 | -4 | 3 |
4 | Naga Emas Asri | 3 | 0 | -14 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nganjuk Ladang | 3 | 3 | 5 | 9 |
2 | Ngawi FC | 3 | 2 | 3 | 6 |
3 | Bumi Wali FC | 3 | 0 | -4 | 1 |
3 | Lamongan FC | 3 | 0 | -4 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kresna UNESA FC | 3 | 3 | 7 | 9 |
2 | Persegres Putra | 3 | 2 | 4 | 6 |
3 | Persem Mojokerto | 3 | 1 | -5 | 3 |
4 | Bajul Ijo | 3 | 0 | -6 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persema Malang | 3 | 3 | 4 | 9 |
2 | AC Majapahit | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Perseta 1970 | 3 | 0 | -1 | 2 |
4 | Hizbul Wathan FC | 3 | 0 | -3 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persepon Ponorogo | 3 | 3 | 6 | 9 |
2 | Persinga Ngawi | 3 | 2 | 0 | 6 |
3 | Perspa Pacitan | 3 | 0 | -2 | 1 |
4 | PS HW Ponorogo | 3 | 0 | -4 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persewangi | 3 | 2 | 3 | 7 |
2 | Persebo 1964 | 3 | 1 | 1 | 4 |
3 | Persid Jember | 3 | 1 | 1 | 4 |
4 | Persesa Sampang | 3 | 0 | -5 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banyuwangi Putra | 3 | 2 | 5 | 7 |
2 | Mitra Surabaya | 3 | 1 | 4 | 5 |
3 | Persipro 1954 | 3 | 1 | -1 | 4 |
4 | Perssu Madura City | 3 | 0 | -8 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sang Maestro FC | 3 | 3 | 12 | 9 |
2 | Mojosari Putra | 3 | 2 | 4 | 6 |
3 | PS Sinar Harapan | 3 | 1 | -7 | 3 |
4 | Persekam Metro | 3 | 0 | -9 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persikoba Batu | 3 | 3 | 4 | 9 |
2 | Arekmalang | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | PS Kota Pahlawan | 3 | 1 | 1 | 4 |
4 | Persida Sidoarjo | 3 | 0 | -7 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persedikab | 3 | 2 | 4 | 6 |
2 | PS Mojokerto Putra | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | Bojonegoro FC | 3 | 1 | -6 | 4 |
4 | Malang United | 3 | 0 | -4 | 2 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Pemuda Kediri | 3 | 2 | 2 | 7 |
2 | Persenga Nganjuk | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | Triple’s Kediri | 3 | 1 | 4 | 4 |
4 | PSID Jombang | 3 | 0 | -8 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persinga Ngawi | 3 | 2 | 4 | 7 |
2 | Persema Malang | 3 | 2 | 5 | 6 |
3 | Nganjuk Ladang | 3 | 1 | 5 | 4 |
4 | Persegres Putra | 3 | 0 | -14 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persepon Ponorogo | 3 | 3 | 6 | 9 |
2 | Kresna UNESA FC | 3 | 2 | 3 | 6 |
3 | AC Majapahit | 3 | 1 | -3 | 3 |
4 | Ngawi FC | 3 | 0 | -6 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mitra Surabaya | 3 | 1 | 3 | 5 |
2 | Persewangi | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | Persedikab | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Persenga Nganjuk | 3 | 0 | -6 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PS Mojokerto Putra | 3 | 2 | 3 | 6 |
2 | Inter Pemuda Kediri | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | Banyuwangi Putra | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Persebo 1964 | 3 | 0 | -5 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sang Maestro FC | 3 | 3 | 5 | 9 |
2 | Persinga Ngawi | 3 | 2 | 2 | 6 |
3 | Arekmalang | 3 | 1 | -2 | 3 |
4 | Kresna UNESA FC | 3 | 0 | -5 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persema Malang | 3 | 3 | 5 | 9 |
2 | Persikoba Batu | 3 | 1 | 4 | 4 |
3 | Persepon Ponorogo | 3 | 1 | 3 | 4 |
4 | Mojosari Putra | 3 | 0 | -12 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PS Mojokerto Putra | 2 | 2 | 5 | 6 |
2 | Persinga Ngawi | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Mitra Surabaya | 3 | 0 | -3 | 1 |
4 | Persikoba Batu | 3 | 0 | -4 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persema Malang | 2 | 2 | 4 | 6 |
2 | Persewangi | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Sang Maestro FC | 3 | 0 | -1 | 2 |
4 | Inter Pemuda Kediri | 3 | 0 | -4 | 1 |
© 2017 - 2025 PSSI JAWA TIMUR - Alamat : Komplek Ruko Jl. Ketampon, 90, Surabaya. Kontak : +6282143302262