BATCH 2 DIBUKA! Kursus Pelatih Lisensi C PSSI 2025
BATCH 2 DIBUKA! Kursus Pelatih Lisensi C PSSI 2025 PSSI Jawa Timur kembali membuka pendaftaran untuk Kursus Pelatih Sepak Bola ...
BATCH 2 DIBUKA! Kursus Pelatih Lisensi C PSSI 2025 PSSI Jawa Timur kembali membuka pendaftaran untuk Kursus Pelatih Sepak Bola ...
Timnas U20 diundang oleh Walikota Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi dalam acara Gala Dinner. Sukses dan lolosnya Timnas U20 di ...
| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persinga Ngawi | 3 | 3 | 14 | 9 |
| 2 | Mojokerto FC | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Triple’s Kediri | 3 | 1 | -7 | 3 |
| 4 | Persemag Magetan | 3 | 0 | -7 | 0 |
| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persekap Pasuruan | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Akor FC | 3 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Deltras | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Persekam Metro | 3 | 0 | -1 | 2 |
| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persebaya Surabaya | 3 | 3 | 5 | 9 |
| 2 | Persepam Pamekasan | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Persesa Sampang | 3 | 0 | -2 | 1 |
| 4 | Perssu Madura City | 3 | 0 | -4 | 1 |
| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen-B Mojokerto | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | PSIL Lumajang | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | Persema Malang | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Arekmalang | 3 | 0 | -13 | 0 |
| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela Lamongan | 4 | 3 | 12 | 10 |
| 2 | Inter Pemuda Kediri | 4 | 2 | 10 | 7 |
| 3 | Nganjuk Ladang | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | AC Majapahit | 4 | 1 | -12 | 4 |
| 5 | Madiun Putra | 4 | 0 | -14 | 0 |
| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSID Jombang | 3 | 3 | 14 | 9 |
| 2 | Naga Emas Asri | 3 | 1 | -2 | 4 |
| 3 | Bumi Wali FC | 3 | 1 | -5 | 4 |
| 4 | Kediri United | 3 | 0 | -7 | 0 |
| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Mojokerto Putra | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Persibo Bojonegoro | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | PSBK Kota Blitar | 3 | 1 | -5 | 3 |
| 4 | Ngawi FC | 3 | 0 | -4 | 0 |
| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitra Surabaya | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Persewangi Banyuwangi | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Persebo Muda | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Persikapro Probolinggo | 3 | 0 | -5 | 0 |
| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS HW Ponorogo | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Pasuruan United | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | PSSS Situbondo | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Hizbul Wathan FC | 3 | 0 | -1 | 2 |
| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persekabpas Pasuruan | 4 | 4 | 10 | 12 |
| 2 | eLKISI FC | 4 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | Asifa Malang | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Bajul Ijo | 4 | 1 | -1 | 4 |
| 5 | Persem Mojokerto | 4 | 0 | -16 | 0 |
| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malang United | 3 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | Blayu FC | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Putra Bhirawa | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Mojosari Putra | 3 | 0 | -11 | 0 |
| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persida Sidoarjo | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Perseba Bangkalan | 3 | 1 | -3 | 4 |
| 3 | Lamongan FC | 3 | 0 | -1 | 2 |
| 4 | Gresik United | 3 | 0 | -2 | 1 |
| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSBR Kota Blitar | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Persiga Trenggalek | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Perspa Pacitan | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Blitar Poetra | 3 | 0 | -5 | 0 |
| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNESA FC | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Bojonegoro FC | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Arek Simo Gresia FC | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Persik Kediri | 3 | 0 | -3 | 1 |
| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSPK Pasuruan | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Persebo 1964 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Persid Jember | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Persipro 1954 | 3 | 0 | -8 | 0 |









© 2017 - 2026 PSSI JAWA TIMUR - Alamat : Komplek Ruko Jl. Ketampon, 90, Surabaya. Kontak : +6282143302262