Persipro 1954 Disanksi, Askot PSSI Probolinggo Menerima
Terkait sanksi yang diterima Persipro 1954, Asosiasi Kota (Askot) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Probolinggo mengaku, bisa menerima meskipun disertai ...
Terkait sanksi yang diterima Persipro 1954, Asosiasi Kota (Askot) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Probolinggo mengaku, bisa menerima meskipun disertai ...
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya Surabaya | 4 | 4 | 21 | 12 |
2 | Persepam Pamekasan | 4 | 3 | 8 | 9 |
3 | Persesa Sampang | 4 | 2 | 0 | 6 |
4 | Persem Mojokerto | 4 | 1 | -9 | 3 |
5 | Perseba Bangkalan | 4 | 0 | -20 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mojokerto FC | 4 | 3 | 11 | 10 |
2 | Blayu FC | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | Persegres Putra | 4 | 2 | 2 | 7 |
4 | PS Sinar Harapan | 4 | 1 | -2 | 4 |
5 | Sang Maestro FC | 4 | 0 | -13 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persela Lamongan | 3 | 2 | 5 | 7 |
2 | Triple’s Kediri | 3 | 2 | 5 | 6 |
3 | AC Majapahit | 3 | 1 | -7 | 3 |
4 | Bojonegoro FC | 3 | 0 | -3 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persik Kediri | 4 | 3 | 4 | 10 |
2 | Persekam Metro | 4 | 2 | 8 | 7 |
3 | Mojosari Putra | 4 | 2 | 4 | 7 |
4 | Mitra Bola Utama | 4 | 1 | -1 | 4 |
5 | PSBK Kota Blitar | 4 | 0 | -15 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persedikab | 3 | 2 | 5 | 6 |
2 | Lamongan FC | 3 | 2 | 0 | 6 |
3 | PS Kota Pahlawan | 3 | 1 | 0 | 3 |
4 | Persekama Madiun | 3 | 1 | -5 | 3 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PS Mojokerto Putra | 3 | 2 | 10 | 7 |
2 | Inter Pemuda Kediri | 3 | 2 | 7 | 7 |
3 | Pare FC | 3 | 1 | -8 | 3 |
4 | Blitar Poetra | 3 | 0 | -9 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persikoba Batu | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | Persema Malang | 3 | 1 | 1 | 4 |
3 | Perseta Tulungagung | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Kediri United | 3 | 0 | -2 | 2 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Assyabaab Bangil | 3 | 2 | 2 | 6 |
2 | Malang United | 3 | 2 | 0 | 6 |
3 | Persid Jember | 3 | 1 | -1 | 3 |
4 | Mitra Surabaya | 3 | 1 | -1 | 3 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deltras | 4 | 3 | 4 | 9 |
2 | Akor FC | 4 | 3 | 3 | 9 |
3 | Persida Sidoarjo | 4 | 2 | 6 | 6 |
4 | Arek Simo Putra FC | 4 | 1 | -5 | 4 |
5 | Suryanaga | 4 | 0 | -8 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persibo Bojonegoro | 4 | 3 | 8 | 10 |
2 | Persemag Magetan | 4 | 3 | 4 | 10 |
3 | Arek Suroboyo | 4 | 1 | -1 | 4 |
4 | Madiun Putra | 4 | 0 | -5 | 2 |
5 | PSID Jombang | 4 | 0 | -6 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banyuwangi Putra | 3 | 2 | 16 | 7 |
2 | PSSS Situbondo | 3 | 2 | 10 | 7 |
3 | Persikapro Probolinggo | 3 | 0 | -9 | 1 |
4 | Persebo Muda | 3 | 0 | -17 | 1 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persipro 1954 | 3 | 2 | 2 | 7 |
2 | Pasuruan United | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | PSPK Pasuruan | 3 | 1 | 1 | 4 |
4 | Persebo 1964 | 3 | 0 | -4 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persekap Pasuruan | 3 | 2 | 7 | 7 |
2 | PSIL Lumajang | 3 | 2 | 4 | 7 |
3 | Hizbul Wathan FC | 3 | 1 | 1 | 3 |
4 | Arekmalang | 3 | 0 | -12 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persenga Nganjuk | 3 | 3 | 8 | 9 |
2 | PSBI Blitar | 3 | 2 | 4 | 6 |
3 | Arema FC | 3 | 1 | 0 | 3 |
4 | Naga Emas Asri | 3 | 0 | -12 | 0 |
# | Team | P | W | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gen-B Mojokerto | 4 | 2 | 6 | 8 |
2 | Persekabpas Pasuruan | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | Asifa Malang | 4 | 2 | 4 | 6 |
4 | PSBR Kota Blitar | 4 | 1 | -1 | 5 |
5 | Kresna UNESA FC | 4 | 0 | -11 | 0 |
© 2017 - 2025 PSSI JAWA TIMUR - Alamat : Komplek Ruko Jl. Ketampon, 90, Surabaya. Kontak : +6282143302262