![Perssu Sumenep U-17 Perssu Sumenep U-17](https://i0.wp.com/www.pssijatim.com/wp-content/uploads/2021/09/Perssu.png?fit=128%2C126&ssl=1)
Data Klub
Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 |
---|---|---|
Nama Klub | : | PERSSU SUMENEP |
Julukan Klub | : | LASKAR KUDA TERBANG |
Tahun Berdiri | : | 1977 |
Stadion | : | STADION A. YANI, SUMENEP |
Alamat | : | JL. BASUKI RAHMAT NO. 8, KEL. PAJAGALAN, KEC. SUMENEP, KAB. SUMENEP |
No. Tlp | : | 0811373958 |
: | [email protected] | |
: | Perssu Sumenep | |
: | Perssusumenep1977_official - Followers : 1.414 | |
Nama Suporter | : | - |
Nama Pemilik | : | HAIRUL ANWAR, ST, MT |
No. Tlp Pemilik | : | 0811373958 |
Nama Manager | : | EKO SULISTYO, S.Sos |
No. Tlp Manager | : | 081235911152 |
Nama Pelatih | : | H. SUWARI KUSUMA JAYA |
Results
![]() ![]() 15:00 WIBGrup 10 Piala Soeratin U-17
Lapangan CJI Samsung Pasuruan Gresik United U-17 VS Perssu Sumenep U-17 |
![]() ![]() 1 - 2Grup 10 Piala Soeratin U-17
Lapangan CJI Samsung Pasuruan Perssu Sumenep U-17 VS Bhayangkara FC U-17 |
![]() ![]() 1 - 1Grup 10 Piala Soeratin U-17
Lapangan CJI Samsung Pasuruan Persekap Pasuruan U-17 VS Perssu Sumenep U-17 |