Data Klub
Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 |
---|---|---|
Nama Klub | : | NAGA EMAS ASRI FC |
Julukan Klub | : | NEA |
Tahun Berdiri | : | - |
Stadion | : | STADION REJO AGUNG |
Alamat | : | Ds. KEDUNG SINGKAL RT.03 RW.05 KEC. KEDUNGWARU, KAB. TULUNGAGUNG |
No. Tlp | : | 0355-323620 |
: | [email protected] | |
: | SSB Naga Emas Asri | |
: | nagaemasfc - Followers : 94 | |
Nama Suporter | : | - |
Nama Pemilik | : | H. AGUS SANTOSO, SH |
No. Tlp Pemilik | : | 08123405169 |
Nama Manager | : | SIGIARTO WAHYU PRIONO |
No. Tlp Manager | : | 08123394690 |
Nama Pelatih | : | PURNOMO |
Results
2 - 0Grup A Piala Soeratin U-17
Lapangan Brigif Marinir SDA Naga Emas Asri U-17 VS Persiga Trenggalek U-17 |
0 - 1Grup A Piala Soeratin U-17
Lapangan Brigif Marinir SDA Naga Emas Asri U-17 VS Persipro 1954 U-17 |
2 - 0Grup A Piala Soeratin U-17
Lapangan Brigif Marinir SDA Persebaya Surabaya U-17 VS Naga Emas Asri U-17 |
0 - 1Grup 6 Piala Soeratin U-17
Stadion Canda Bhirawa Arekmalang Indonesia U-17 VS Naga Emas Asri U-17 |
2 - 1Grup 6 Piala Soeratin U-17
Stadion Canda Bhirawa Naga Emas Asri U-17 VS Persema Malang U-17 |
3 - 0Grup 6 Piala Soeratin U-17
Stadion Canda Bhirawa Persedikab Kediri U-17 VS Naga Emas Asri U-17 |