KETUA : BUDI BASUKI, ST., M.MT
SEKRETARIS : DRIAN ISA YOSTOFA, SE., M.SI M.Si
NO. TELP. : 082244879896
EMAIL : [email protected]

KETUA : BUDI BASUKI, ST., M.MT
SEKRETARIS : DRIAN ISA YOSTOFA, SE., M.SI M.Si
NO. TELP. : 082244879896
EMAIL : [email protected]
| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persinga Ngawi | 3 | 3 | 14 | 9 |
| 2 | Mojokerto FC | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Triple’s Kediri | 3 | 1 | -7 | 3 |
| 4 | Persemag Magetan | 3 | 0 | -7 | 0 |
| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persekap Pasuruan | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Deltras | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Akor FC | 3 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Persekam Metro | 3 | 0 | -1 | 2 |
| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persebaya Surabaya | 3 | 3 | 5 | 9 |
| 2 | Persepam Pamekasan | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Persesa Sampang | 3 | 0 | -2 | 1 |
| 4 | Perssu Madura City | 3 | 0 | -4 | 1 |
| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIL Lumajang | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | Persema Malang | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Gen-B Mojokerto | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | Arekmalang | 3 | 0 | -13 | 0 |


| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Mojokerto Putra | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Persibo Bojonegoro | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | PSBK Kota Blitar | 3 | 1 | -5 | 3 |
| 4 | Ngawi FC | 3 | 0 | -4 | 0 |





| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persida Sidoarjo | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Perseba Bangkalan | 3 | 1 | -3 | 4 |
| 3 | Lamongan FC | 3 | 0 | -1 | 2 |
| 4 | Gresik United | 3 | 0 | -2 | 1 |

| # | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNESA FC | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Bojonegoro FC | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Arek Simo Gresia FC | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Persik Kediri | 3 | 0 | -3 | 1 |









© 2017 - 2026 PSSI JAWA TIMUR - Alamat : Komplek Ruko Jl. Ketampon, 90, Surabaya. Kontak : +6282143302262