Klasemen Grup F – Kualifikasi Piala Asia AFC U20
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Form | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Form | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
© 2017 - 2025 PSSI JAWA TIMUR - Alamat : Komplek Ruko Jl. Ketampon, 90, Surabaya. Kontak : +6282143302262