Grup D – Liga 3 Jatim 2023
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 1 |
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 1 |
© 2017 - 2025 PSSI JAWA TIMUR - Alamat : Komplek Ruko Jl. Ketampon, 90, Surabaya. Kontak : +6282143302262