Perspa Pacitan unggul H2H atas Persepon Ponorogo
Grup K – Liga 3 Jatim 2023
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 |
Perspa Pacitan unggul H2H atas Persepon Ponorogo
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 |
© 2017 - 2025 PSSI JAWA TIMUR - Alamat : Komplek Ruko Jl. Ketampon, 90, Surabaya. Kontak : +6282143302262