Tuan Rumah Grup BB : Persewangi Banyuwangi. Stadion Diponegoro, Banyuwangi
Grup BB – Liga 3 Jatim 2023
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Tuan Rumah Grup BB : Persewangi Banyuwangi. Stadion Diponegoro, Banyuwangi
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
© 2017 - 2025 PSSI JAWA TIMUR - Alamat : Komplek Ruko Jl. Ketampon, 90, Surabaya. Kontak : +6282143302262